Hur djup är helgasjön
•
Helgasjön (Rydaholms socken, Småland)
| Land | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | Jönköpings län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | Värnamo kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | Småland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Rydaholms socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGS 84 | 56°57′41″N14°19′46″Ö / 56.96146°N 14.32954°Ö / 56.96146; 14.32954 (Helgasjön (Rydaholms socken, Småland)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEREF 99 TM | 6313295, 459229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över sjön Helgasjön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areal | 0,775 km²[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 186 m ö.h.[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandlinje | 5,7 km [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medeldjup | 2,5 m [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxdjup | 7,4 m [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volym | 1 970 000 m³ [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flöden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvudavrinningsområde | Helge ås huvudavrinningsområde (88000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SjöID | 631663-140982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vattenytans ID (VYID) | 631596-141023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Södra Östersjön (SE4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limnisk ekoregion | Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjönsavrinningsområde, under 200 m ö.h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delavrinningsområde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delavrinning • Helgasjön
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||