Hur långt runt storsjön
•
Storsjön runt – Rundtur i Storsjöbygden
Updated: 26 november, 2024
Jamtli Historieland. Foto: Tina Stafrén
Storsjön är Sveriges femte största sjö och omges av kommunerna Östersund, Krokom, Åre och Berg. Det finns flera alternativ till rundresor via Trafikverkets färjetrafik (gratis) och de broar som finns över de olika vikarna av Storsjön. Glöm inte kikare och kameran på din resa– det kan vara du som tar nästa bild på det skygga Storsjöodjuret!
Karta med vägalternativ och sevärdheter runt Storsjön.
Färdvägar för en tur runt Storsjön - Sveriges femte största sjö.
Gågatan i Östersund, Jämtland Härjedalens enda stad. Foto: VisitÖstersund
Mysiga caféer, restauranger och shopping i residensstaden Östersund
Östersund är den enda staden inom en radie av 180 km vilket innebär att Östersund har många caféstolar per innevånare i staden. De närmaste städerna från Östersund räknat är Sundsvall och Trondheim i Norge. Staden ligger vackert placerad med sitt
•
Storsjön
- Artiklar om andra sjöar som heter Storsjön hittas på Storsjön (olika betydelser).
Karta över Storsjön från 1766. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografiskt läge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | Jämtlands län | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | Bergs kommun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krokoms kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åre kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Östersunds kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | Jämtland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Alsen, Näskott, Rödön, Ås, Hallen, Frösö, Östersund, Norderö, Marby, Sunne, Marieby, Brunflo, Lockne, Oviken, Hackås, Myssjö, Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGS 84 | 63°12′N14°18′Ö / 63.2°N 14.3°Ö / 63.2; 14.3 (Storsjön) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEREF 99 TM | 7001050, 467210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över sjön Storsjön. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areal | 458 km²[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd | 70 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd | 25 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 292,31 m ö.h.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandlinje | 630 km [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medeldjup | 17,3 m [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxdjup | 74 m [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volym | 8,0 km³ [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flöden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillflöden | Indalsälven, Ytterån, Billstaån, Hovermoån samt uppskattningsvis 100 mindre bäckar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvudavri • Storsjön, Gästrikland
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||