Hur djupt är östra
•
Östra Nedsjön
| Land | Sverige | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Län | Västra Götalands län | |||||||||||||||||||||||||
| Kommun | Bollebygds kommun | |||||||||||||||||||||||||
| Landskap | Västergötland | |||||||||||||||||||||||||
| Socken | Bollebygds socken | |||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | ||||||||||||||||||||||||||
| WGS 84 | 57°43′49″N12°30′37″Ö / 57.73030°N 12.51021°Ö / 57.73030; 12.51021 (Östra Nedsjön) | |||||||||||||||||||||||||
| SWEREF 99 TM | 6401409, 351746 | |||||||||||||||||||||||||
Karta över sjön Östra Nedsjön. | ||||||||||||||||||||||||||
| Mått | ||||||||||||||||||||||||||
| Areal | 7,39 km²[1] | |||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 120 m ö.h.[1] | |||||||||||||||||||||||||
| Strandlinje | 17,5 km [2] | |||||||||||||||||||||||||
| Medeldjup | 30,1 m [3] | |||||||||||||||||||||||||
| Maxdjup | 73 m [1] | |||||||||||||||||||||||||
| Volym | 222 450 000 m³ [3] | |||||||||||||||||||||||||
| Flöden | ||||||||||||||||||||||||||
| Huvudavrinningsområde | Göta älvs huvudavrinningsområde (108000) | |||||||||||||||||||||||||
| Utflöde | Gullbergsån | |||||||||||||||||||||||||
| Utflöde (lokalt namn) | Mölndalsån | |||||||||||||||||||||||||
| VattendragsID (VDRID) | 640592-127305 | |||||||||||||||||||||||||
| GeoNames | 2685360 | |||||||||||||||||||||||||
| Status[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Ekologisk status | Måttlig | |||||||||||||||||||||||||
| Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God | |||||||||||||||||||||||||
| Miljöproblem[2] | ||||||||||||||||||||||||||
| Försurning | Nej | |||||||||||||||||||||||||
| Övergödning | Nej | |||||||||||||||||||||||||
| Miljögifter (exkl. kvicksi • Östra Silvbergs gruva är också en sån där plats som jag har spanat på länge men inte haft vägarna förbi. Men efter att vi kört Vildmarksvägen den 6:e juni så körde vi äntligen förbi på kvällskvisten. Vi hade köpt med oss fika från Café Cineast i Sveg och passade på att fika i sällskap av tystnaden. Vi var helt ensamma här vid gruvan under hela besöket och kunde njuta av lugnet. Östra Silvbergs gruva är en av Sveriges äldsta gruvorÖstra Silvbergs gruva ligger en bit utanför Säter i Dalarna. Det är en av Sveriges äldsta gruvor och den är numera övergiven av gruvbolaget. Det betyder dock inte att platsen är tom under en varm sommardag. Även om gruvarbetarna inte längre arbetar här så hittar människor ändå hit. Förmodligen på grund av det turkosa vatten som lockar till bad under varma sommardagar. Jag vet att om jag skulle bo lite närmare så hade detta varit en given plats att besöka ofta. Som namnet kanske skvallrar om så utvanns silver i Östra Silvbergs gruva under 1400-talet. G • Östersjön
| ||||||||||||||||||||||||||